升级后没有期初库存
2016-5-19 0:0:0 用友Tplus小编升级后没有期初库存
升级后没有期初库存问题号: | 8515 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 升级后没有期初库存 |
适用产品: | U860—-库存管理 |
问题名称: | 升级后没有期初库存 |
问题现象: | 1.有个帐套是国药集团化学试剂有限公司总部2005年,库存中输出的收发存汇总表中的期初数和原821中的中的收发存汇总表期初数据不一样,就看收发存汇总表的第一个存货. 2.升级到860后库存中期初没有数据,要重新取数,数据量大取数很慢,用什么方法可以升级后有这些期初数据.下个星期就要升级2005年的数据了. |
问题原因: | 由于您的数据是.bak文件,没有系统库ufsystem中该帐套的系统信息,而由于821时有库存总帐,85x时则删除了,而821时如果是第一年启用库存,则对于期初数据要写入到收发记录主子表rdrecord(s)和库存总帐,而到下一年结转时则只结转库存总帐,不将期初记录插入到发记录主子表rdrecord(s)中,所以升级时判断是否库存第一年启用,如果是第一年,则不将库存总帐的期初记录插入到发记录主子表rdrecord(s)中,否则需要将库存总帐的期初插入到发记录主子表rdrecord(s)中作为期初升级调整记录。 |
解决方案: | 如果新建一个2005年的821帐套,则启用各个模块后,将数据引入到860数据库中后,修改ufsystem数据库中表ua_account中的帐套启用年度为2004,然后修改表ua_account_sub中该帐套的模块为库存的(csub_id=’st’),年度为”9999″的(iyear=’9999′)记录的启用日期为2004年的日期(dsubsysused=’2004-1-1′),如果没有该记录则需要添加上,并且还要加上该帐套的模块为库存的(csub_id=’st’),年度为2004,2005的两条记录。如果是2000年启用,则需要在ua_account_sub表加上2000年到2005年的记录,并且修改年度为9999的那条库存记录的启用日期改为2000年的日期;还要修改ua_account表中的建帐日期。升级后,期初数据正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- T+无消费记录会员明细表的用途和用法介绍图文教程2021-2-20 10:23:41
- T+资产分类档案的应用介绍图文教程2021-1-24 9:26:30
- T+如何通过excel导入进货单图文教程2020-9-1 9:11:1
- T+如何使用预收款冲销应收账款图文教程2020-6-26 9:12:50
- T+现金流量明细表如何设置个人查询方案图文教程2020-6-17 10:32:34
- T+应收应付账龄分析如何修改账龄区间图文教程2020-6-16 10:57:45
- T+时点余额与最终余额有什么区别图文教程2020-6-16 10:55:27
- T+新增查询方案图文教程2020-5-28 13:3:23
- T+产品提示8152数据库错误解决方案详解2020-4-25 10:33:41
- 升级失败提示"无法将null值插入到rpt_folder_base的iFolderID字段"2019-4-19 8:0:0
最新信息
T+12.0零售收银点了当班还是在当班键面,而且备用金也为零了 T+12.0零售收银点了当班还是在当班键面,而且备用金也为零了
重新登录pos端。
并检查软件补丁更新。@畅捷支持矦椿寳1976:重新登录了也不行,但是其他的店没有问题检查问题门店档案的 当班信息,修改维护,重登同步尝试。
否则检查如果零售数据都同步完毕,需要删除重装pos端处理。