用友U8.51A计划价问题
2016-3-16 0:0:0 用友Tplus小编用友U8.51A计划价问题
U8.51A计划价问题
U8.51A-计划价问题
自动编号: | 13412 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----16 | 关 键 字: | 计划价问题 |
问题名称: | 计划价问题 | ||
问题现象: | U851A的存货和库存管理数据,仓库使用计划价,操作步骤为:新开2005年度帐,拷贝另外一套帐的2004年度存货档案,录入期初数量,然后录入日常入库和出库单,期间通过填制计划价调整单调整存货的计划单价。记帐、期末处理,结果很多存货没有计算出出库成本,如配件仓的编码10010产品、外协仓的编码30000产品等等,具体是期末处理过程中差异率计算时大部分存货没有计算出差异结转单,导致收发存汇总表的发出栏的成本没有金额,查找其中规律,发现大部分填材料出库单的存货没计算出差异率,而外协仓的部分其他出库单(没有填列成 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 根据您提供的存货从数据库中发现1月份的材料出库单为手填零单价,所以收发存汇总表没有出库成本,期末处理也不会生成差异结转单。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 用友T+企业管理软件整单折扣金额如何使用2021-5-11 12:12:4
- 用友T+销货单设置整单折扣2021-5-11 12:9:30
- T+销售退货如何按原单结算方式账号进行退货图文教程2021-3-22 12:10:13
- T+新增存货未使用但是再启用自由项的时候提示已使用如何处理图文教程2021-3-19 9:38:28
- T+如何设置往来单位默认票据类型图文教程2021-3-19 9:30:58
- T+客户营销中心应用介绍图文教程2021-3-11 14:47:51
- T+预警设置应用举例图文教程2021-3-5 13:40:14
- T+移动模板设置应用介绍图文教程2021-3-5 11:50:42
- T+虚拟成本表的功能介绍和查询方法图文教程2021-3-5 11:24:21
- T+如何设置统计表的查询方案图文教程2021-3-1 12:14:14
最新信息
用友发出商品记账成本不对发出商品记账成本不对
知识库详细内容
|