辅助余额表,查询时第二页没有数据,分组设置为往来小计
2017-12-8 0:0:0 用友Tplus小编辅助余额表,查询时第二页没有数据,分组设置为往来小计
辅助余额表,查询时第二页没有数据,分组设置为往来小计此处问题需要更新软件补丁处理修正。@畅捷支持侯椿寳1976:我试试看@畅捷支持侯椿寳1976:我刚刚打补丁,怎么没有弹出执行脚本的界面,11.51的更新补丁不显示执行脚本的界面。@畅捷支持侯椿寳1976:更新了补丁还是不行提交支持网数据问题进一步反馈处理。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 用友的SPS怎么算的价格2021-11-24 10:26:39
- 用友软件客服电话多少2021-7-21 15:46:0
- 用友软件客服电话多少 _ 010-597980252021-6-29 10:6:24
- T+报表取数提示先安装cell插件,但没有提示安装,已经重置过浏览器了也不行2021-5-26 8:58:36
- 审核凭证提示我制单审核不能为同一个人,我现在设置 未审核的凭证允许记账 ,以后再想设置 审核后记账会影响 现在的月份记账情况吗?2021-5-26 8:57:18
- T+如何新增、修改、审核一张销售出库单图文教程2020-9-17 21:1:15
- T+如何打印、导出库存状况表图文教程2020-9-4 9:15:27
- T+如何联查现金银行账关联单据图文教程2020-8-4 9:16:54
- T+资产总账如何修改报表样式图文教程2020-7-8 9:58:18
- T+如何打印、导出其他应收单图文教程2020-6-24 8:46:43
最新信息
U8其他销售不能结账U8其他销售不能结账
U8其他-销售不能结账
自动编号: | 13665 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.1 | 关 键 字: | 销售不能结账 |
问题名称: | 销售不能结账 | ||
问题现象: | 在销售中的月末处理时,提示还有未审核的单据。不能结账,但经查询没有未审核的单据。 | ||
原因分析: | 数据库问题 | ||
解决方案: | 进入库中,修改Dispatchlist表的cretitier字段。填上审核人即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52库存生单问题U8.52库存生单问题
U8.52-库存生单问题
自动编号: | 14092 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----库存管理 | 关 键 字: | 库存生单 |
问题名称: | 库存生单问题 | ||
问题现象: | 采购入库单选择了在库存管理根据采购订单生成,若选择同一个供应商的两张入库采购订单来生单,生成的入库单也是两张的,能否同一个供应商的不同订单生成同一张入库单。 | ||
原因分析: | 需求问题 | ||
解决方案: | 在852版本中,不提供同一个供应商的不同订单生成同一张入库单的功能。您说的上述需求,在860版本中已经解决,又称单张生单功能。 在860中是通过入库单表头的【订单号】参照生单来实现。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52单据核销问题U8.52单据核销问题
U8.52-单据核销问题
自动编号: | 14884 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 单据核销 |
问题名称: | 单据核销问题 | ||
问题现象: | 单据核销后,在应收单查询中仍然显示为未核销,但在取消核销中又可正常显示 | ||
原因分析: | Ap_vouch中,存在实际余额应该为零,但不为零的记录 | ||
解决方案: | 手工修改Ap_vouch中的记录,再次查询正确 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- T+报表取数提示先安装cell插件,但没有提示安装,已经重置过浏览器了也不行
- 用友畅捷通T+ 如何增加一个可使用枚举档案的存货自定义项?锁盘后的账面数量截止到哪一天?
- 如何加强委外业务的管理?
- 提示此帐套行业性质与科目设置中的科目分类不符这么怎么办
- 登录T3提示运行错误48 无法找到文件 getAccossmode 卸载软件重新安装 T3卸载不掉怎么办
- 各位亲,那儿有T6的卸载或者清除工具,现在要重装,卸载不了,安装不了。
- 为什么每次进入T3总有下面的这个错误提示啊?谢谢
- T+关键亮点:B/S架构,让财务人员的工作方式改变
- 用友畅捷通T+发票立账与进货单销货单立账的区别
- 用友T+普及进销存与标准进销存的区别
通2005plus1单据自定义项不能保存通2005plus1单据自定义项不能保存
通2005plus1-单据自定义项不能保存
自动编号: | 4255 | 产品版本: | 通2005plus1 |
产品模块: | 购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通2005、财务通 | 关 键 字: | 自定义 |
问题名称: | 单据自定义项不能保存 | ||
问题现象: | 在退货单单据设计中增加字段“退货类型”,我们将自定义2改为“退货类型”,但在档案中定义“退货类型”的内容时,新增的内容无法保存,档案信息始终为空; | ||
原因分析: | 保存档案内容时,请回车,不要点增加。 | ||
解决方案: | 保存档案内容时,请回车,不要点增加。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
软件无法登陆服务器_0软件无法登陆服务器
|
怎么做记账凭证啊 _0怎么做记账凭证啊
借银行存款,贷实收资本你书上都写了,还问转账的进账单或者直接当记帐凭证或者再重新做个记帐凭证进账单当附件。进账单说明收到别人的款银行存款增加 记在借方 这笔款是别的公司投入到该公司的资本 贷记实收资本 如果是借款 贷就是其他应付账款 如果是收到还款就是其他应收款 账款就是应收账款
固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平
|
- 生产管理中,客户只购买了简单生产模块,mrp是否只考虑库存,
- 用友畅捷通T+打印,设置模板或是打开报表时提示“安装插件”或“打印插件没有正常安装或运行”
- 用友畅捷通T+Cell插件
- 进入现金流量表时提示‘The field is too small to accept the amount of data you attempted to add. Try inserting o
- 进入期初余额录入报错提示-运行时错误-9--下标越界
- 进入生产管理时提示-内存溢出
- 用友畅捷通T+中零售管理基本参数如何设置
- 用友畅捷通T+-非整数的辅计量单位的零头能否直接显示为主计量单位?
- 用友畅捷通T+中零售管理基本参数如何设置
- 用友畅捷通T+-非整数的辅计量单位的零头能否直接显示为主计量单位?
进行结算单处理后均未生成红兰回冲单进行结算单处理后均未生成红兰回冲单
|
用友U8.60SP使用“ LET 专业=-12- ”命令赋值,提示“数据类型错误!U8.60SP使用“ LET 专业="12" ”命令赋值,提示“数据类型错误!
U8.60SP-使用“ LET 专业="12" ”命令赋值,提示“数据类型错误!
自动编号: | 15370 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 数据类型错误 |
问题名称: | 使用“ LET 专业="12" ”命令赋值,提示“数据类型错误! | ||
问题现象: | 在860SP中新增自定义字符型关键字,但在批命令中无法对其赋值。例如:设定一个自定义项为“专业”,字符型;使用“ LET 专业="12" ”命令赋值,提示“数据类型错误!” 但如将自定义修改为数值型。使用“ LET 专业=12 ”命令赋值,成功! | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 使用批命令为自定义字符型关键字赋值时,确实存在此现象。目前UFO报表中,可以尝试以下方法,实现为自定义字符型关键字赋值的功能。具体操作如下:1、点击“格式/数据”按钮,进入数据状态。2、选中要录入关键字的值的表页的页标,使它成为当前表页。3、点击[数据]菜单中的[关键字],在下拉菜单中点取的[录入],将弹出“录入关键字”对话框。4、在对话框中录入关键字的值。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52客户端不能登陆U8.52客户端不能登陆
U8.52-客户端不能登陆
自动编号: | 14909 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 客户端不能登陆 |
问题名称: | 客户端不能登陆 | ||
问题现象: | 客户端不能登陆 | ||
原因分析: | xp防火墙打开 | ||
解决方案: | 关闭防火墙 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U6普及版(原U8普及版3.0)存货核算取数按钮灰显U6普及版(原U8普及版3.0)存货核算取数按钮灰显
U6普及版(原U8普及版3.0)-存货核算取数按钮灰显
自动编号: | 19768 | 产品版本: | U6普及版(原U8普及版3.0) |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | ||
问题名称: | 存货核算取数按钮灰显 | ||
问题现象: | 帐套年结后年初库存模块中的期初余额修改完成。想在存货核算的期初余额中把库存中的期初余额数引入进来。却发现在存货核算模块中的期初余额处,“取数”这个按纽是灰色的,不可以使用。 | ||
原因分析: | 存货核算的取数在进行过年结之后自动置灰,如果年结后需要修改期初,则需要在存货核算里面修改期初,然后在库存模块的期初余额里面取数即可。现在可以利用企业应用集成将期初数据导入到新建帐套中,然后再取数也可。 | ||
解决方案: | 存货核算的取数在进行过年结之后自动置灰,如果年结后需要修改期初,则需要在存货核算里面修改期初,然后在库存模块的期初余额里面取数即可。现在可以利用企业应用集成将期初数据导入到新建帐套中,然后再取数也可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A851A库龄分析U8.51A851A库龄分析
U8.51A-851A库龄分析
自动编号: | 12094 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----库存管理 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 851A库龄分析 | ||
问题现象: | 请问库龄分析取数原则是什么?与收发存汇总表是否一致? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 如果分析的截止日期等相关因素相符的话,库龄分析结存应与收发存汇总表相等。库龄分析与收发存汇总表取的都是RDrecord/s表中数据,库龄分析还走了一个叫ST_InventoryAge的存储过程,有兴趣可以看看。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
商贸通10.1标准版零售单快捷方式失效商贸通10.1标准版零售单快捷方式失效
商贸通10.1标准版-零售单快捷方式失效
自动编号: | 5333 | 产品版本: | 商贸通10.1标准版 |
产品模块: | 商贸通 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 38 | 关 键 字: | 快捷方式 |
问题名称: | 零售单快捷方式失效 | ||
问题现象: | 零售单修改“修改商品单位”的快捷方式,当时管用,但退出后,就不行了。 | ||
原因分析: | 商贸通10.2版修改。 | ||
解决方案: | 商贸通10.2版修改。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
请问合同总额是200万, 收款时 借:银行存款 100 贷:预收账款 100 验收确认收入时 借:预收账款 200 贷:主营业务收入 200 还是借:预收账款 100 应收账款 100 贷:主营业务收入 200 呢 后边的分录哪个是正确的呀(不考虑相关税费) _0请问合同总额是200万, 收款时 借:银行存款 100 贷:预收账款 100 验收确认收入时 借:预收账款 200 贷:主营业务收入 200 还是借:预收账款 100 应收账款 100 贷:主营业务收入 200 呢 后边的分录哪个是正确的呀(不考虑相关税费)[]
最后一个,预收账款100,应收账款100@倪玲1457921978:恩,知道了,谢谢两个分录性质一样,第一个,借预收账款200,抵平收到的100后,预收账款余额也变成借方数, 预收账款--100。预收账款和应收应付账款在科目性质上是一样的,贷方数是债务,借方数是债权。