U8.60SP请教860一个功能
2016-3-14 0:0:0 用友Tplus小编U8.60SP请教860一个功能
U8.60SP请教860一个功能
U8.60SP-请教860一个功能
自动编号: | 18167 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP----库存管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 请教860一个功能 | ||
问题现象: | 在发版说明中提到"增加列表或账表中“滤设”功能中存货的查询属性条件项:增加“存货档案委外”项,过滤条件为委外属性存货和应税劳物属性存货;修改“存货档案采购”的过滤条件为采购属性存货和应税属性劳物存货",请解释的细一下好吗? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 通过您所描述的设置,只是在有‘存货’参照界面根据所设置的‘存货属性’列出的存货档案范围不同而已。如:进入库存管理-》报表-》我的报表-》rop“采购计划执行情况”表—》点击“格式”—》选择视图—》设置报表条件—》“过滤条件项”选择“存货编码”—》在右下角的“参照属性定义,查询属性”中的‘值’决定该表在过滤界面中“存货编码”可见范围(当值为14时,存货档案可列出存货属性为‘采购’和‘应税劳务’的存货,当值为17时,存货档案可列出存货属性为‘委外’和‘应税劳务’属性的存货。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 用友畅捷通T+在资产管理中点击新增资产后,界面是空白的2019-4-26 8:0:0
- 用友畅捷通T+中零售管理基本参数如何设置2019-4-26 8:0:0
- 用友畅捷通T+Cell插件2019-4-26 8:0:0
- 用友畅捷通T+-非整数的辅计量单位的零头能否直接显示为主计量单位?2019-4-26 8:0:0
- 用友畅捷通T+修改资产卡片的方法2019-4-26 8:0:0
- 用友畅捷通T+中零售管理基本参数如何设置2019-4-26 8:0:0
- 用友畅捷通T+Cell插件2019-4-26 8:0:0
- 用友畅捷通T+-非整数的辅计量单位的零头能否直接显示为主计量单位?2019-4-26 8:0:0
- 用友畅捷通T+中零售管理基本参数如何设置2019-4-26 8:0:0
- 用友畅捷通T+Cell插件2019-4-26 8:0:0